Australian Football League Japan
- HOME>
- TOP LEAGUE>
- 過去成績/個人賞一覧
過去成績/個人賞一覧
平成28年(2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladder |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFL Japan Dream Team | [FF] Yoshiharu SASAKI (POW) [HF] Dan LAST (GOA), Shoki MUKODAKA (POW) [R] Michito SAKAKI (LIO) [Ruck] Sam GHIRARDELLO (GOA) [RR] Yusei HASEGAWA (LIO) [HB] Tsuyoshi KASE (HAW), Hisayoshi OURA (SUN) [FB] Dean DOWEY (LIO) Interchange: [HF] Yudai YAMAJI (MAG) [R] Junpei ITO (POW) [HB] Kohei KAGEYAMA (SUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Wilson Medal | Sam GIRARDELLO (GOA), Shoki MUKODAKA (POW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leading Goal Kicker | Shoki MUKODAKA (POW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Sun | Yudai YAMAJI (MAG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年(2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFL Japan Dream Team | 久納陽介(東京ベイサンズ)/ Yosuke Kuno (Tokyo Bay Suns) フリン・ピーターソン(東京ベイサンズ)/ Flynn Pettersson (Tokyo Bay Suns) 伊藤純平(専修パワーズ)/ Jumper Ito (Senshu Powers) 榊道人(R246ライオンズ)/ Michito Sakaki (R246 Lions) 小野隼太(東京ベイサンズ)/ Hayata Ono (Tokyo Bay Suns) 高橋健人(専修パワーズ)/ Kento Takahashi (Senshu Powers) ゴードン・ジョーンズ(東京ゴアナーズ)/ Gordon Jones (Tokyo Goannas) 古村董平(東京ベイサンズ)/ Kumpei Komura (Tokyo Bay Suns) 佐藤健(駒澤マグパイズ)/ Ken Sato (Komazawa Magpies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Wilson Medal | ゴードン・ジョーンズ(東京ゴアナーズ) / Gordon Jones (Tokyo Goannas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leading Goal Kicker | 古村董平(東京ベイサンズ)/ Kumpei Komura (Senshu Powers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Sun | 高橋健人(専修パワーズ)/ Kento Takahashi (Senshu Powers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年(2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFL Japan Dream Team | Michito Sakaki (LIONS) Brett Snowdon (SUNS) Sohei Yoshida (MAGPIES) Luke Eyes (GOANNAS) Yoshiharu Sasaki (POWERS) Masaya Nakamura (SUNS) Daichi Tanabe (POWERS) Jumpei Ito (POWERS) Evan Kerr (GOANNAS) Gordon Jones (GOANNAS) Tsuyoshi Kase (HAWKS) Kunpei Komura (SUNS) Seamus Ryan (GOANNAS) Takuya Koizumi (LIONS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Wilson Medal | Michito Sakaki [LIONS] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leading Goal Kicker | Kunpei Komura [SUNS] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Sun | Ryosuke Sato [POSEIDONS] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年(2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladder | Tokyo Bay Suns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFL Japan Dream Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Wilson Medal | Michito Sakaki [R246 Lions] Matthew Gale [Osaka Dingoes] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leading Goal Kicker | Matthew Gale [Osaka Dingoes] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Sun | Yoshiharu Sasaki [Senshu Powers] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年(2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladder | Tokyo Goannas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFL Japan Dream Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Wilson Medal | Michito Sakaki [R246 Lions] (29 votes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leading Goal Kicker | Dan McGrath [Tokyo Goannas] (36 Goals) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Sun | Takuya Koizumi [R246 Lions] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年(2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladder | Osaka Dingoes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFL Japan Dream Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Wilson Medal | Kunpei Komura [Senshu Powers] (16 votes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leading Goal Kicker | Ken Sato [Komazawa Magpies] (21 goals) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Sun | Hirohito Terasawa [Senshu Powers] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年(2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladder | Tokyo Goannas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFL Japan Dream Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Wilson Medal | Dan Jenkins [Nagoya Redbacks] (16 votes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leading Goal Kicker | Dan Jenkins [Nagoya Redbacks] (20 Goals) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Sun | Keisuke Saito [Komazawa Magpies] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年(2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladder | Tokyo Goannas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFL Japan Dream Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Wilson Medal | Dean Dowey [Nagoya Redbacks] (18 Votes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leading Goal Kicker | Ronnie Mitchell [Tokyo Goannas] (26 Goals) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Sun | Kunpei Komura [Senshu Powers] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年(2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladder | Tokyo Goannas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFL Japan Dream Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Wilson Medal | Patric Sullivan [Tokyo Goannas] (11 Votes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leading Goal Kicker | Takehito Mori [Tokyo Leopards] (49 Goals) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Sun | Masaya Nakamura [Komazawa Magpies] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年(2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladder | Tokyo Goannas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFL Japan Dream Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Wilson Medal | Takaaki Seto [Eastern Hawks] James Freijah [Osaka Dingoes] (16 Votes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leading Goal Kicker | Takehito Mori [Tokyo Leopards] (30 Goals) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Sun | Kohei Kamoshita [Komazawa Magpies] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局: email: info@jafl.org |